Visits: 488
При първото преброяване на Костенецко-Долнобанската котловина от 1893 г., се оказва че половината от нея се намира в София окръг, а другата в окръг Татар Пазарджик, вниманието ми привлече и махала Балабанска която се е намирала в с. Горна Василица за която не бях чувал, ако някой знае повече моля да коментира.
Княжество България според преброяването на 1 януари 1893 година.
Населено място | Жители | |
1. | с.Гуцал | 645 |
2. | с.Долна баня | 1814 |
3. | с.Костенец | 2830 |
4. | с.Радуил | 1003 |
5. | с.Марица/Махала/ | 452 |
с.Горна василица | ||
6. | м. Балабанска | 267 |
7. | м.Гледжова | 421 |
8. | м.Нова | 277 |
9. | м.Пердова | 627 |
10. | м.Кованлъка | 252 |
с.Долна Василица | ||
11. | м.Бальова | 247 |
12. | м.Вологарска | 167 |
13. | м.Герджишка им. Шуманска | 406 |
14. | м.Гьола и м.Трите къщи | 320 |
15. | с.Очуша | 1484 |
16. | с.Голак | 390 |
Общо | 11602 |
Данните съм взел от Национално статистическият институт на България.