Visits: 775
За периода 1924 г. – 2015 г. са изиграни 91 шампионата, от който три не за завършили. Спечели титлата шампион по футбол на България са 16 футболни тима,като най много спечелени титли е ЦСКА 31, следван от Левски с 26.
Имена на отбори през годините:
Левски София – Динамо, Левски-Спартак и Витоша
ЦСКА София – ЦДВ, ЦДНВ, ОСГ, ЦДНА, ЦСКА Червено знаме, ЦСКА Септемврийско знаме и ЦФКА Средец
Локомотив София – ЖСК София.
Черно море Варна – Владислав Варна и Тича Варна
Спартак Варна – Шипченски сокол Варна
Година | Отбор |
1924 | Първенството не завършва |
1925 | Владислав Варна |
1926 | Владислав Варна |
1927 | Първенството не завършва |
1928 | Славия София |
1929 | Ботев Пловдив |
1930 | Славия София |
1931 | АС’23 София |
1932 | Шипченски сокол Варна |
1933 | Левски София |
1934 | Владислав Варна |
1935 | Спортклуб София |
1936 | Славия София |
1937 | Левски София |
1938 | Тича Варна |
1939 | Славия София |
1940 | ЖСК София |
1941 | Славия София |
1942 | Левски София |
1943 | Славия София |
1944 | Първенството не завършва |
1945 | Локомотив София |
1946 | Левски София |
1947 | Левски София |
1948 | Септември при ЦДВ София |
1949 | Левски София |
1950 | Динамо София |
1951 | ЦДНА София |
1952 | ЦДНА София |
1953 | Динамо София |
1954 | ЦДНА София |
1955 | ЦДНА София |
1956 | ЦДНА София |
1957 | ЦДНА София |
1958 | ЦДНА София |
1959 | ЦДНA София |
1960 | ЦДНА София |
1961 | ЦДНА София |
1962 | ЦДНA София |
1963 | Спартак Пловдив |
1964 | Локомотив София |
1965 | Левски София |
1966 | ЦСКА Черв. знаме София |
1967 | Ботев Пловдив |
1968 | Левски София |
1969 | ЦСКА Септ. знаме София |
1970 | Левски-Спартак София |
1971 | ЦСКА Септ. знаме София |
1972 | ЦСКА Септ. знаме София |
1973 | ЦСКА Септ. знаме София |
1974 | Левски-Спартак София |
1975 | ЦСКА Септ. знаме София |
1976 | ЦСКА Септ. знаме София |
1977 | Левски-Спартак София |
1978 | Локомотив София |
1979 | Левски-Спартак София |
1980 | ЦСКА Септ. знаме София |
1981 | ЦСКА Септ. знаме София |
1982 | ЦСКА Септ. знаме София |
1983 | ЦСКА Септ. знаме София |
1984 | Левски-Спартак София |
1985 | Левски-Спартак София |
1986 | Берое Стара Загора |
1987 | ЦФКА Средец София |
1988 | Витоша София |
1989 | ЦФКА Средец София |
1990 | ЦСКА София |
1991 | Етър Велико Търново |
1992 | ЦСКА София |
1993 | Левски София |
1994 | Левски София |
1995 | Левски София |
1996 | Славия София |
1997 | ЦСКА София |
1998 | Литекс Ловеч |
1999 | Литекс Ловеч |
2000 | Левски София |
2001 | Левски София |
2002 | Левски София |
2003 | ЦСКА София |
2004 | Локомотив Пловдив |
2005 | ЦСКА София |
2006 | Левски София |
2007 | Левски София |
2008 | ЦСКА София |
2009 | Левски София |
2010 | Литекс Ловеч |
2011 | Литекс Ловеч |
2012 | Лудогорец Разград |
2013 | Лудогорец Разград |
2014 | Лудогорец Разград |
2015 | Лудогорец Разград |
Статистика по спечелени титли: